Wykończenie powierzchni | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Napięcie znamionowe | 230...230 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Długość | 189 |
Odporność udarowa | - |
Zawiera źródło światła | Nie |
Liczba źródeł światła | 1 |
Moc źródła światła | 40 |
Oprawka | Brak |
Strumień świetlny | 0 |
Klasa ochronności | I |
Materiał obudowy | Aluminium |
Prąd znamionowy | 0...0 |
Rodzaj osprzętu | Transformator elektroniczny |
Szerokość | 175 |
Średnica zewnętrzna | 175 |
Do montażu ściennego | Tak |
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Do montażu wbudowanego | Tak |
Do montażu natynkowego | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Moc lampy dla wersji wielowatowej | Nie dotyczy |
Zawiera osprzęt | Nie |
Rodzaj sterowania ściemnianiem | Bez ściemniania |
Rodzaj obwodu | Inne |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z modułem oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z modułem oświetlenia awaryjnego | Nie |
Temperatura barwowa | 0...0 |
Kolor obudowy | Biały |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Materiał klosza | Inne |
Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | Nie |
Rodzaj rastra | Brak |
Odbłyśnik | Wysoki połysk |
Podział światła | Asymetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa |
Rozsył światła | Pośredni |
Wysokość/głębokość | 82 |
Długość wbudowania | 0 |
Szerokość wbudowania | 0 |
Wysokość/głębokość wbudowania | 0 |
Średnica wbudowania | 0 |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Klasa przeciwpożarowa ?D? | Nie |
Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa ?F z dachem? | Nie |
Temperatura otoczenia | -10...70 |
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10 | Brak |
Moc zestawu | 40 |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | - |
Brak opinni klientów