| Wykończenie powierzchni | - |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Napięcie znamionowe | 230...230 |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Długość | 189 |
| Odporność udarowa | - |
| Zawiera źródło światła | Nie |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Moc źródła światła | 40 |
| Oprawka | Brak |
| Strumień świetlny | - |
| Klasa ochronności | I |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Prąd znamionowy | - |
| Rodzaj osprzętu | Transformator elektroniczny |
| Szerokość | 175 |
| Średnica zewnętrzna | - |
| Do montażu ściennego | Tak |
| Przystosowane do zawieszenia | Nie |
| Do montażu sufitowego | Nie |
| Do montażu wbudowanego | Tak |
| Do montażu natynkowego | Nie |
| Źródło światła | LED, wymienne |
| Moc lampy dla wersji wielowatowej | Nie dotyczy |
| Zawiera osprzęt | Nie |
| Rodzaj sterowania ściemnianiem | Bez ściemniania |
| Rodzaj obwodu | Inne |
| Do oświetlenia awaryjnego | - |
| Z modułem oświetlenia awaryjnego | Nie |
| Z modułem oświetlenia awaryjnego | Nie |
| Temperatura barwowa | - |
| Kolor obudowy | Biały |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | - |
| Materiał klosza | Inne |
| Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | Nie |
| Rodzaj rastra | - |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Kąt rozsyłu światła | - |
| Rozsył światła | Pośredni |
| Wysokość/głębokość | 90 |
| Długość wbudowania | - |
| Szerokość wbudowania | - |
| Wysokość/głębokość wbudowania | - |
| Średnica wbudowania | - |
| Z czujnikiem ruchu | Nie |
| Z czujnikiem światła | Nie |
| Klasa przeciwpożarowa ?D? | Nie |
| Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa ?F z dachem? | Nie |
| Temperatura otoczenia | -10...70 |
| Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10 | Brak |
| Moc zestawu | - |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Barwa światła | Biały |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | - |
Brak opinni klientów